HP ProBook x360 435 G7 Híbrido (2-en-1) 33,8 cm (13.3") Pantalla táctil Full HD AMD Ryzen™ 5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6
HP ProBook x360 435 G7, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Precio 899,90 €
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Nombre del color | Plata natural |
Factor de forma | Concha |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | SVA |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1065G7 |
Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Socket de procesador | BGA 1526 |
Litografía del procesador | 10 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 1,5 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x8A52 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Procesador ARK ID | 196597 |
Características especiales | |
JumpStart HP | Si |
DriveGuard 3D HP | Si |
CoolSense HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Asistente de ayuda HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Autonomía | 10,25 h |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
Peso de la batería | 210 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,46 kg |
Ancho | 324 mm |
Profundidad | 225 mm |
Altura | 17,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 483 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Peso del paquete | 1,97 kg |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Si |