SMARTWATCH SAMI WA-2352 SENIOR GPS/LLAMAD/NEGRO
SMARTWATCH SAMI WA-2352 SENIOR GPS/LLAMAD/NEGRO
Precio 89,90 €
Cart is empty
Exhibición | |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Resolución de la pantalla | 450 x 450 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 3,56 cm (1.4") |
Pantalla a color | Si |
Tipo de vidrio de reloj | Corning Gorilla Glass DX |
Desempeño | |
Altavoces incorporados | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 10,Android 6.0,Android 7.0,Android 8.0,Android 9.0 |
Sistema operativo instalado | Wear OS |
Capacidad de RAM | 1500 MB |
Memoria flash | 16 GB |
Fabricante de procesador | Samsung |
Frecuencia del procesador | 1180 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Características | |
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Medición del pulso por contacto | Si |
Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Electrical, Óptico |
Tensiómetro | Si |
Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
Calorías quemadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Seguimiento de actividad | Si |
Metas personales | Si |
Calidad del sueño | Si |
Gestión de la información personal | Despertador |
Sensor geomagnético | Si |
Barómetro | Si |
Certificado militar | MIL-STD-810G |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Puertos e Interfaces | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Auriculares | Bluetooth |
Control de energía | |
Capacidad de batería | 361 mAh |
Cargador inalámbrico | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 41,5 mm |
Profundidad | 41,5 mm |
Grosor | 1,12 cm |
Peso | 52 g |
SMARTWATCH SAMI WA-2352 SENIOR GPS/LLAMAD/NEGRO
SMARTWATCH DENVER SWC-372PRO /1.3"/BT/ROSA
Samsung Galaxy Watch5 , 3,05 cm (1.2"), Super AMOLED, Pantalla táctil, 16 GB, GPS (satélite), 28,7 g
Samsung Galaxy Watch6 , Pantalla táctil, 33,3 g
Cart is empty