MOVIL Xiaomi Mi Mix 2S /5.99"/6GB/128GB/Negro
MOVIL XIAOMI MI MIX 2S /5.99"/6GB/128GB/BLACK
Precio 339,90 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 425 ppp |
Segunda pantalla | Si |
Diagonal del segundo monitor | 4,83 cm (1.9") |
Resolución del segundo monitor | 260 x 512 Pixeles |
Tipo de la segunda pantalla | Super AMOLED |
Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 302 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8+ Gen 1 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,8 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,8 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 123° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 83° |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Grafito |
Código IP (International Protection) | IPX8 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Oficina de apoyo | Si |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 3700 mAh |
Peso y dimensiones | |
Peso | 187 g |
Ancho | 71,9 mm |
Profundidad | 6,9 mm |
Altura | 165,2 mm |
Ancho de plegado | 7,19 cm |
Profundidad de plegado | 1,71 cm |
Altura de plegado | 8,49 cm |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,151 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,198 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,75 W/kg |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |