1 299,90 €
Disponibilidad: En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
LG 38UC99-W, 95,2 cm (37.5"), 3840 x 1600 Pixeles, Ultra-Wide Quad HD, LCD, 5 ms, Negro, Plata, Blanco
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 95,2 cm (37.5") |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 3840 x 1600 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
3D | No |
Tipo HD | Ultra-Wide Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | AH-IPS |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Relación de aspecto | 21:9 |
Forma de la pantalla | Curva |
Diagonal de pantalla | 95,25 cm |
Tamaño de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 101 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 61 Hz |
sRGB | Si |
HDCP | Si |
DDC / CI | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Plata, Blanco |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Ergonomía | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Ajuste de altura | 11 cm |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Imagen en imagen | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo de energía (max) | 57 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,2 W |
Consumo energético | 49,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía anual | 72 kWh |
Clase de eficiencia de energía | B |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Oro |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 897,2 mm |
Profundidad | 91,5 mm |
Altura | 393 mm |
Peso | 7,7 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 897,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 466,2 mm |
Peso (con soporte) | 9,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 1053 mm |
Profundidad del paquete | 207 mm |
Altura del paquete | 538 mm |
Peso del paquete | 13,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Otras características | |
Pantalla | LCD |
Pantalla | |
Tipo de Pantalla | AH-IPS |
Especificaciones físicas | |
Peso | 7,7 kg |
Características 3D | |
Pantalla | |
Relación de aspecto | 21:9 |
Mando | |
Pantalla | LCD |
Especificaciones físicas | |
Ancho | 897,2 mm |
Profundidad | 91,5 mm |
No hay reseñas de clientes en este momento.