99,90 €
Disponibilidad: En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
HP 22y, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
3D | No |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Frecuencia digital horizontal | 0 - 80 kHz |
Frecuencia digital vertical | 0 - 60 Hz |
Desempeño | |
AMD FreeSync | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Silver |
Color del producto | Negro |
Certificación | CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Microsoft WHQL Certifcation Win-10, Win-8, Win-7 |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 20 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 504 mm |
Profundidad | 49 mm |
Altura | 310,5 mm |
Peso | 2,46 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 504 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 170,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 383 mm |
Peso (con soporte) | 2,6 kg |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
No hay reseñas de clientes en este momento.