349,90 €
Samsung Galaxy A71 SM-A715F/DS, 17 cm (6.7"), 6 GB, 128 GB, 64 MP, Android 10.0, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto | 20:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 730 |
Litografía del procesador | 8 nm |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
núcleos coprocesador | 6 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 8x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
Estándares 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
ANT+ habilitado | Si |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Prism Crush Black |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | Adreno 618 |
Lector de huella digital | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Gestión de llamadas | |
Tiempo de la llamada | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
App distribution platform | Google Play |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Peso y dimensiones | |
Peso | 179 g |
Ancho | 76 mm |
Profundidad | 7,7 mm |
Altura | 163,6 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,369 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,59 W/kg |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.