449,90 €
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Samsung Series 7 UE55TU7072U, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Diagonal de pantalla | 138 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
HbbTV | Si |
Modos inteligentes | Juego, Película, Natural |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Navegador web | Si |
Soporte HID | Si |
Diseño | |
Pantalla flexible | No |
Color del producto | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
montaje VESA | Si |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Función de subtítulos | Si |
Oscurecimiento local | Si |
Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View | Si |
Soporte MBR | Si |
Grabación USB | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos RF | 3 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 117 kWh |
Consumo energético | 84 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 46,7 W |
Consumo de energía (max) | 145 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 1230,5 mm |
Profundidad | 59,5 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1230,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 250,2 mm |
Peso con stand | 14,2 kg |
Empaquetado | |
Soporte de sobremesa | Si |
Mando a distancia | Si |
Manual electrónico | Si |
Ancho del paquete | 1386,1 mm |
Profundidad del paquete | 158 mm |
Altura del paquete | 843 mm |
Peso del paquete | 19,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
No hay reseñas de clientes en este momento.