TV LARRY HOUSE 65" LH1706 /LED/4K/SMART TV/WIFI
TV LARRY HOUSE 65" LH1706 /4K/SMART TV/WIFI
Precio 475,90 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Diagonal de pantalla | 108 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógica |
Formato de señal digital | DVB, DVB-C, DVB-T2 |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
HbbTV | Si |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Guía universal | Si |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Subwoofer incorporado | No |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Amplificador de voz activo (AVA, Active voice amplifier) | No |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Tipo de bisel | 3 Bezel-less |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Funciones de teletexto | Si |
Función de subtítulos | Si |
AI Upscale | No |
Digital Clean View | Si |
Galería de imágenes | Si |
Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
ConnectShare (HDD) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 54 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 70 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 115 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 958,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 217,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 630,9 mm |
Peso (con soporte) | 7,4 kg |
Ancho (sin base) | 95,8 cm |
Profundidad (sin base) | 8,02 cm |
Altura (sin base) | 56,8 cm |
Peso (sin base) | 7,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 1070 mm |
Profundidad del paquete | 140 mm |
Altura del paquete | 657 mm |
Peso del paquete | 10,5 kg |