Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU
Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU, Térmica directa, Impresora de recibos, 203 x 203 DPI, 250 mm/s, 22,6 carácteres por pulgada, Texto, Gráfico, Código de barras
Precio 169,90 €
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | No |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 20 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Fax a doble cara | No |
Características | |
Ciclo de trabajo | 250 - 1800 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | GDI |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |
Peso del papel | 65 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
Desempeño | |
Memoria interna | 32 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 1080 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 390 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,9 W |
Consumo de energía (preparado) | 50 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,28 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 x64 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 385 mm |
Profundidad | 340 mm |
Altura | 255 mm |
Peso | 7,2 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 481 mm |
Profundidad del paquete | 436 mm |
Altura del paquete | 406 mm |
Peso del paquete | 9 kg |
Contenido del embalaje | |
Software incluido | Brother BRAdmin Light Network Management |
Otras características | |
Modo de ahorro de energía | Si |