Grundig 55 VLE 6621 BP 139,7 cm (55") Full HD Smart TV Wifi Negro
Grundig 55 VLE 6621 BP, 139,7 cm (55"), 1920 x 1080 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro
Precio 529,00 €











| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Active Motion 400 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Diagonal de pantalla | 139 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | No compatible |
| HbbTV | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Guindilla, Netflix, Rakuten TV, YouTube |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Tecnologías de decodificación de audio | DTS 2.0,DTS-HD,Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
| Ecualizador | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | No |
| Miracast | Si |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Pantalla flexible | No |
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 mm |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Formatos de compresión de video | H.265,HEVC,MPEG4 |
| Grabación USB | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| PC (D-Sub) | No |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 145 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 110 W |
| Consumo de energía (max) | 180 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | A++ a E |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CE (EMC), CB (Safety), ErP (Energy) |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1239,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 229,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 765,3 mm |
| Ancho (sin base) | 123,9 cm |
| Profundidad (sin base) | 8,29 cm |
| Altura (sin base) | 71,8 cm |
| Peso (sin base) | 15,7 kg |
| Empaquetado | |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Ancho del paquete | 1335 mm |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Altura del paquete | 875 mm |
| Peso del paquete | 21,4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Consumo de energía anual | 161 kWh |
| Sistemas de archivos soportados | FAT16,FAT32,NTFS |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |