Epson WorkForce Pro WF-5620DWF Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 34 ppm Wifi
Epson WorkForce Pro WF-5620DWF, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
Precio 289,90 €
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 1,27 cm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
Impresión sin bordes | No |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 6 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3 cpm |
Máximo número de copias | 9 copias |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Remarcado automático | No |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 50 - 100 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | No |
País de origen | China |
Segmento HP | Oficina en casa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Capacidad de salida total | 25 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | DL |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 64 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 160 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 2,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,18 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Ninguno |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 425 mm |
Profundidad | 304 mm |
Altura | 154 mm |
Peso | 3,42 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 475 mm |
Profundidad del paquete | 191 mm |
Altura del paquete | 354 mm |
Peso del paquete | 4,58 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Otras características | |
Memoria Flash | 20 MB |