MSI Wind Top Professional AP1622ET-028XEU. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Pantalla táctil, Forma de la pantalla: Plana. Familia de procesador: Intel® Celeron®, Frecuencia del procesador: 1,8 GHz. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® HD Graphics. Cámara incorporada. Color del producto: Negro
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología táctil | Single-touch |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Procesador |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | 1037U |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 2 |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 17 W |
| Ratio bus/core | 18 |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600 MHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25,6 GB/s |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| ECC que admite el procesador | No |
| Memoria |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 500 GB |
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
| Interfaz del HDD | SATA II |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, Memoria extraíble, SD |
| Gráficos |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
| Audio |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 0,3 MP |
| Conexión |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | No |
| Puertos e Interfaces |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Entradas Mini PCI Express | 1 |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Montaje de pared | Si |
| Desempeño |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® NM70 Express |
| Software |
| Sistema operativo instalado | No |
| Características especiales del procesador |
| Procesador ARK ID | 71995 |
| Control de energía |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 399,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 69,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 313,9 mm |
| Peso (con soporte) | 5,6 kg |
| Peso del paquete | 6,49 kg |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 40 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Aprobaciones reguladoras |
| Certificación | UL/CB, EMC:CE/FCC/C-TICK/VCCI/BSMI |
| Contenido del embalaje |
| Ratón incluido | No |
| Incluye teclado | No |
*El precio del producto es exclusivo para la web. El precio puede variar en nuestras tiendas físicas.