cart9 0 Cart
search2 Search
Account

Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B 17,3 cm (6.8") SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 8 GB 128 GB 5000 mAh Negro




Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B. Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 1440 x 3088 Pixeles, Tipo de visualizador: Dynamic AMOLED 2X. Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 2200. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 228 g
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 3088 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 19.3:9 |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Densidad del pixel | 500 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2200 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Coprocesador | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria del usuario | 100 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 4,9 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 40 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSPA+,HSUPA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| ANT+ habilitado | No |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Adaptador gráfico | AMD Voyager |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 3,88 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 1 h |
| Peso de la batería | 66,5 g |
| Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si |
| batería extraíble | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 228 g |
| Ancho | 77,9 mm |
| Profundidad | 8,9 mm |
| Altura | 163,3 mm |
| Ancho del paquete | 95 mm |
| Profundidad del paquete | 29 mm |
| Altura del paquete | 181,7 mm |
| Peso del paquete | 424 g |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Datos logísticos | |
| Alto de la caja principal | 198 mm |
| Cantidad por caja | 20 pieza(s) |
*El precio del producto es exclusivo para la web. El precio puede variar en nuestras tiendas físicas.










