Una impresora multifunción con una gran productividad y la impresión a doble cara más rápida de su categoría,
un alimentador automático y la aplicación HP Smart que ahorra tiempo.
Disfruta de una impresión que te ofrece más.
Cuenta con conexiones más fiables y una experiencia sin preocupaciones.
Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP LaserJet Impresora multifunción M234sdwe, Impresión, copia, escáner, Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Tamaño compacto; Impresión rápida a doble cara; Energéticamente eficiente; Wi-Fi de banda dual; AAD de 40 hojas. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
| Velocidad de la impresión |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Copiado |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 29 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Imagen |
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Fax |
| Enviando por fax | No |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS,PWG,URF |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | DM1: HP 134A Original Black LaserJet Toner Cartridge, W1340A (1100); HP 134X Original Black LaserJet Toner Cartridge, W1340X (2400); DM2: HP |
| Segmento HP | Oficina en casa |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Postal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5 |
| Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Desempeño |
| Memoria interna | 64 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Diseño |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 4,06 cm (1.6") |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía |
| Consumo de energía (max) | 453 W |
| Consumo de energía (preparado) | 3,3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Sostenibilidad |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 418 mm |
| Profundidad | 308 mm |
| Altura | 294,4 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 379 mm |
| Altura del paquete | 409 mm |
| Peso del paquete | 12,4 kg |
| Contenido del embalaje |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
| Cables incluidos | USB |
| Datos logísticos |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Altura del palé | 2,2 m |
| Peso del palé | 393,95 g |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 6 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 30 pieza(s) |
| Otras características |
| Peso de palé | 393,9 kg (868.5 libras) |
*El precio del producto es exclusivo para la web. El precio puede variar en nuestras tiendas físicas.