cart9 0 Cart
search2 Search
Account

Aerocool Xpredator Cube Cubo Negro, Azul, Rojo




Aerocool Xpredator Cube. Factor de forma: Cubo, Tipo: PC, Color del producto: Negro, Azul, Rojo. Ventiladores frontales instalados: 1x 200 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 200 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 280 mm, Profundidad: 412 mm, Altura: 418 mm
| Diseño | |
| Factor de forma | Cubo |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro, Azul, Rojo |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 5.25" | 1 |
| Número de bahías 2.5'' | 5 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 3 |
| Número de receptáculos 5.25" externos | 1 |
| Número de ranuras de expansión | 4 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 1x 200 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 1 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 200 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 280 mm |
| Profundidad | 412 mm |
| Altura | 418 mm |
| Peso | 6,8 kg |
| Grosor de material | 0,7 mm |
| Otras características | |
| Manual de usuario | Si |
*El precio del producto es exclusivo para la web. El precio puede variar en nuestras tiendas físicas.




