Smartwatch Huawei Watch Gold Link Gold Band
Smartwatch Huawei Watch Gold Link Gold Band
Precio 299,90 €











| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 396 x 396 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología de visualización | Super AMOLED |
| Pantalla a color | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema operativo instalado | Wear OS |
| Capacidad de RAM | 1500 MB |
| Memoria flash | 16 GB |
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Modelo del procesador | Exynos W920 |
| Frecuencia del procesador | 1180 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Medición del pulso por contacto | Si |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Electrical, Óptico |
| Tensiómetro | Si |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Seguimiento de actividad | Si |
| Metas personales | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Barómetro | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Auriculares | Bluetooth |
| Control de energía | |
| Capacidad de batería | 284 mAh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 40,4 mm |
| Profundidad | 39,3 mm |
| Grosor | 9,8 mm |
| Peso | 28,7 g |