MSI Wind Top Professional AP1622ET-028XEU Intel® Celeron® 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixeles Pantalla táctil 4 GB DDR3-SDRAM
MSI Wind Top Professional AP1622ET-028XEU, 39,6 cm (15.6"), HD, Intel® Celeron®, 4 GB, 500 GB, Negro
Precio 489,90 €
Cart is empty
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Athlon Gold |
Modelo del procesador | 3150U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,3 GHz |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Conexión | |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Tipo de antena | 1x1 |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 490,3 mm |
Profundidad | 204,5 mm |
Altura | 380,7 mm |
Peso | 5,7 kg |
Ancho del paquete | 593 mm |
Profundidad del paquete | 243 mm |
Altura del paquete | 478 mm |
Peso del paquete | 8,7 kg |
Contenido del embalaje | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Otras características | |
Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
Tipo de teclado | USB |
MSI Wind Top Professional AP1622ET-028XEU, 39,6 cm (15.6"), HD, Intel® Celeron®, 4 GB, 500 GB, Negro
HP 24-df1031ns, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
ALL IN ONE ACER VEZ2740G 24" I3/8GB/512GB/W10
Cart is empty