MOVIL Xiaomi Mi Mix 2S 5.99" 6GB 128GB Negro
MOVIL XIAOMI MI MIX 2S /5.99"/6GB/128GB/BLACK
Precio 339,90 €








| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 19,3 cm (7.6") |
| Resolución de la pantalla | 2176 x 1812 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 374 ppp |
| Segunda pantalla | Si |
| Diagonal del segundo monitor | 15,8 cm (6.2") |
| Resolución del segundo monitor | 2316 x 904 Pixeles |
| Tipo de la segunda pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 402 ppp |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8+ Gen 1 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 4 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
| Tamaño de píxel de la segunda cámara frontal | 2 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Modo retrato | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM triple |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Phantom black |
| Código IP (International Protection) | IPX8 |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, APE, RTTTL, AAC, MP3, RTX, AWB, WAV, MXMF, WMA, DFF, IMY, OGA, OGG, DSF, M4A, OTA, XMF, Semitorre, AMR, FLAC, MIDI |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Oficina de apoyo | Si |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4400 mAh |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 263 g |
| Ancho | 130,1 mm |
| Profundidad | 6,3 mm |
| Altura | 155,1 mm |
| Ancho de plegado | 6,71 cm |
| Profundidad de plegado | 1,58 cm |
| Altura de plegado | 15,5 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |