Monitor iiyama ProLite XB2483HSU-B3 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
iiyama ProLite XB2483HSU-B3, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 4 ms, Negro
Precio 219,90 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonal de pantalla | 60,45 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Hogar |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Plata, Blanco |
Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 21,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 29 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 535,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 177,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 396,8 mm |
Peso (con soporte) | 2,5 kg |
Ancho (sin base) | 53,6 cm |
Profundidad (sin base) | 3,4 cm |
Altura (sin base) | 31,6 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 535,8 mm |
Profundidad del paquete | 177,2 mm |
Altura del paquete | 396,8 mm |
Peso del paquete | 4,7 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Otras características | |
Profundidad | 34 mm |