Acer ED242QR 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
Acer ED242QR, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 4 ms, Negro













| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UltraWide Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,312 x 0,31 mm |
| Diagonal de pantalla | 86,7 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 95% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación | 5 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 36 kWh |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 39 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 816,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 223,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 483,8 mm |
| Peso (con soporte) | 5,92 kg |
| Ancho (sin base) | 816,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 65,3 mm |
| Altura (sin base) | 464,9 mm |
| Peso (sin base) | 4,94 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 940 mm |
| Profundidad del paquete | 236 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 8,88 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |