HP ProBook x360 435 G7 Híbrido (2-en-1) 33,8 cm (13.3") Pantalla táctil Full HD AMD Ryzen™ 5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6
HP ProBook x360 435 G7, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB











Un portátil potente y elegante para trabajar a gusto todos los días
Este portátil HP de 15,6 pulgadas cuenta con muchas características orientadas a la productividad y a velar por tu cartera y por el planeta. Este potente portátil está construido con materiales reciclados y cuenta con un procesador AMD[1], mucho espacio de almacenamiento y gráficos fascinantes. Además, su proporción pantalla-cuerpo del 85 %[2] y microbordes en 3 lados ofrecen espacio más que suficiente para ver y hacer más.
HP 15-fc0017ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7520U, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Plata natural |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Diseño de producto | Acabado de pintura mate en el marco del teclado y la cubierta, base texturizada |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Desempeño | |
| Chipset | AMD SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | gris suave |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, 30 días de prueba de McAfee Online Protection; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
| Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
| Características especiales | |
| Imagepad HP | Si |
| Herramientas de seguridad HP | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
| Software incluido HP | Asistente del servicio técnico de HP; Optimizador de conexión de HP; myHP |
| Segmento HP | Hogar |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497424324 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Autonomía | 10,5 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11,5 h |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,59 kg |
| Ancho | 359,8 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura | 18,6 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 520 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 2,29 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | No |
| Otras características | |
| Número de altavoces | 2 |