Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi 32 GB 26,4 cm (10.4") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Gris
Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi, 26,4 cm (10.4"), 2000 x 1200 Pixeles, 32 GB, 3 GB, 1,8 GHz, Gris
Precio 169,90 €















| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 26,4 cm (10.4") |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 720G |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 45,8 GB |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 3264 x 2448 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Azul |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Batería | |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 15 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 244,5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 154,3 mm |
| Peso | 465 g |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB |