cart9 0 Cart
search2 Search
Account

Hisense RF632N4WIE nevera puerta lado a lado Independiente 485 L E Gris, Acero inoxidable




Hisense RF632N4WIE. Tipo de instalación: Independiente, Diseño de producto: Puerta francesa, Color del producto: Gris, Acero inoxidable. Capacidad neta total: 485 L, Clase climática: N-T, Clase de emisión de ruido: C. Frigorífico, capacidad neta: 336 L, Tipo de lámpara: LED. Congelador, capacidad neta: 149 L, Posición congelada: último lugar, Capacidad de congelación: 11 kg/24h. Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de energía anual: 295 kWh, Tipo de enchufe: Tipo G
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Diseño de producto | Puerta francesa |
| Color del producto | Gris, Acero inoxidable |
| Montaje de la puerta | Puerta corredera |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Material de la carcasa | Metal |
| Estanterías ajustables | Si |
| Número de compresores | 1 |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 485 L |
| Sistema de refrigeración | Ventilado |
| Clase climática | N-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Colocación del dispensador | A través de la puerta |
| Capacidad de reservorio de agua | 2 L |
| Filtro de agua | No |
| Tecnología invertida | Si |
| Certificación | CE, UKCA |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 336 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
| Botellero | Si |
| Junta antibacteriana | No |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad neta | 149 L |
| Posición congelada | último lugar |
| Capacidad de congelación | 11 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 2 |
| Cubiteras | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 295 kWh |
| Tipo de enchufe | Tipo G |
| Voltaje de entrada AC | 220-240~ V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 700 mm |
| Profundidad | 694 mm |
| Altura | 2000 mm |
| Peso | 92 kg |
| Profundidad sin asa | 69,4 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 750 mm |
| Profundidad del paquete | 738 mm |
| Altura del paquete | 2111 mm |
| Peso del paquete | 101 kg |
| Otras características | |
| Ajustes de termostato | Si |
*El precio del producto es exclusivo para la web. El precio puede variar en nuestras tiendas físicas.





