Lenovo V V15 Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 3 7320U 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11
Lenovo V V15, AMD Ryzen™ 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Precio 339,00 €









| Diseño | |
| Tipo de producto | Netbook |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 29,5 cm (11.6") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD C |
| Modelo del procesador | C-70 |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Caché del procesador | 1 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| FSB, Front side bus | 1333 MHz |
| Chipset | AMD A68M |
| Memoria | |
| Memoria interna | 2 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 2 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 320 GB |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | Memoria extraíble, MMC, SD, xD |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon HD 6000 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon HD 6290 |
| Memoria de adaptador gráfico incorporado | 0,25 GB |
| Audio | |
| Sistema de audio | HD |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1 MP |
| Conexión | |
| Bluetooth | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Conector base | No |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Ranura ExpressCard | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Ranura SmartCard | No |
| Salida de TV | No |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclas de Windows | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 8 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Autonomía | 5 h |
| Control de energía | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,2 kg |
| Ancho | 285 mm |
| Profundidad | 202 mm |
| Altura | 23,5 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Otras características | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| LightScribe | No |