MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 12 6.67" 4GB 128GB DS BLUE
MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 12 6.67"/4GB/128GB/DS/BLUE
Precio 159,90 €











| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Densidad del pixel | 405 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T616 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Sky Blue |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MP1 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 177 g |
| Ancho | 73,8 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 161,5 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,71 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,11 W/kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Funda protectora | Si |