cart9 0 Cart
search2 Search
Account

HP Cartucho de tinta original 901 Tri-color




Ideal para usuarios particulares y de pequeñas empresas establecidos en mercados desarrollados y emergentes, que desean una solución de impresión de alta calidad barata, simple y fiable.
Los cartuchos de tinta tricolor HP 901 Officejet imprimen documentos en color de alta calidad a un precio inferior al de una impresora láser, con la tinta HP. Obtenga impresiones profesionales y de gran fiabilidad, tanto de gráficos en color como de las fotos más detalladas.
HP Cartucho de tinta original 901 Tri-color. Tipo de cartucho de tinta: Rendimiento estándar, Tipo de tinta de color: Tinta a base de colorante, Rendimiento de impresión de página con tinta de color: 360 páginas, Volumen de tinta de color: 9 ml, Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Los cartuchos de tinta tricolor HP 901 Officejet imprimen documentos en color de alta calidad a un precio inferior al de una impresora láser, con la tinta HP. Obtenga impresiones profesionales y de gran fiabilidad, tanto de gráficos en color como de las fotos más detalladas.
HP Cartucho de tinta original 901 Tri-color. Tipo de cartucho de tinta: Rendimiento estándar, Tipo de tinta de color: Tinta a base de colorante, Rendimiento de impresión de página con tinta de color: 360 páginas, Volumen de tinta de color: 9 ml, Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
| Características | |
| Tipo | Original |
| Tipo de tinta de color | Tinta a base de colorante |
| Colores de impresión | Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de impresión | Impresión por inyección de tinta |
| Color del gráfico de la burbuja BCP | Tricolor |
| Marca compatible | HP |
| Compatibilidad | Los cartuchos de Tinta HP 901 funcionan con: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cantidad de cartuchos de tinta de color | 1 |
| Volumen de tinta de color | 9 ml |
| Rendimiento de impresión de página con tinta de color | 360 páginas |
| Tipo de tinta | Tinta a base de pigmentos |
| Código OEM | CC656AE |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Vida útil en almacén de la impresión | 1.5 año(s) |
| Porcentaje de material reciclado | 50% |
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| Franja superior de impresión | 8,38 mm (0.33") |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 116 mm |
| Profundidad | 36 mm |
| Altura | 115 mm |
| Peso | 50 g |
| Ancho del paquete | 116 mm |
| Profundidad del paquete | 36 mm |
| Altura del paquete | 115 mm |
| Peso del paquete | 70 g |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | 1 cartucho |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 2160 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 36 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Peso del palé | 191,8 kg |
| Otras características | |
| Tamaño (imperial) | 11,6 cm (4.57") |
| Volumen de cartucho de impresora (métrico) | 9 ml |
| Peso de cajas de cartón | 4,63 kg |
| Cantidad de estuches o cajas de cartón | 60 pieza(s) |
| Dimensionaes de caja de cartón (Ancho x Profundidad x Altura) | 23,62 x 6,42 x 9,84 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1144 mm |
| Código UNSPSC | 44103105 |
*El precio del producto es exclusivo para la web. El precio puede variar en nuestras tiendas físicas.




