FRIGO COMBI SUNFEEL FG1704 2P 170x54 E BLANCO
FRIGO COMBI SUNFEEL FG1704 /2P/170x54/E/BLANCO
Precio 269,90 €





| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | Super White |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra fija |
| Ángulo de apertura de puerta | 120° |
| Bloqueo para niños | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Peso del medio refrigerante | 62 g |
| Material de la carcasa | Metal |
| Estanterías ajustables | No |
| Tipo de acabado del estante | Marco blanco |
| Material de los estantes de la puerta | Plástico |
| Número de compresores | 1 |
| Tecnología invertida | Si |
| Compresor inverter lineal | No |
| Anti-huellas | No |
| Chrome wire wine rack | No |
| Food protector technology | Si |
| Número de baldas regulables | 0 |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 344 L |
| Capacidad bruta total | 374 L |
| Clase climática | T |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Picahielos | No |
| Dispensador agua | No |
| Tipo de suministro de agua | No compatible |
| Filtro anti-olores | No |
| Ionizador | No |
| Modo ECO | No |
| Ajustes de termostato | Si |
| Auto diagnóstico | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 234 L |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Smart Frost (frigorífico) | No |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de baldas extraíbles | 4 |
| Balda plegable | No |
| Número de baldas plegables | 0 |
| Cajón telescópico | No |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Número de balcones para huevos | 0 |
| Soporte para estante botellero de puerta | No |
| Estante botellero de la puerta | No |
| Botellero | No |
| Estante para latas | No |
| Rango de temperaturas frigorífico | 1 - 7 °C |
| Revestimiento anti-bacteriano | No |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Tecnología de luz azul | No |
| Humidificador de la función | No |
| Compartimento oculto | No |
| Función Super Cool | Si |
| Internal metal backwall design (fridge) | No |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 110 L |
| Congelador, capacidad bruta | 127 L |
| Capacidad de congelación | 8 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
| Índice Star | 5* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Smart Frost (congelador) | No |
| Luz interior del congelador | No |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Estantes de la puerta del congelador | 0 |
| Congelador temperatura (min) | -23 °C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
| Cubiteras | Si |
| Minimum operating temperature (freezer) | -23 °C |
| Función de supercongelación | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Tecnología HarvestFresh | No |
| Tecnología Fullfresh+ | No |
| Cajón Fresh balancer | No |
| Compartimento medio | |
| Compartimiento medio | No |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Alarma de fallo | Si |
| Indicación de error | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Ajuste de patas | 2 cm |
| Rueda de reenvio | Si |
| Sistema de autocerrado | No |
| Vertedor de agua descongelada | No |
| Botón de encendido/apagado | No |
| Longitud del cable | 1,9 m |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 253 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 230 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Tipo de enchufe | Tipo G |
| Tipo de gas | Isobutano |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 682 mm |
| Altura | 1860 mm |
| Peso | 71 kg |
| Profundidad sin asa | 68,2 cm |
| Ancho con puerta abierta | 99,5 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 122,5 cm |
| Profundidad de la red sin puerta | 61 cm |
| Ancho de compartimiento de instalación | 59,5 cm |
| Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 69,5 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 73,2 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 191 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 191 cm |
| Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto) | 695 x 732 x 1910 mm |
| Sostenibilidad | |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 2022087 |
| Otras características | |
| Sistema de descongelado | Si |
| Función descongelar | No |
| Multi-flujo de aire del sistema | Si |
| País de origen | China |
| Termostato | Si |
| Control de posición | Interno |
| Certificación PSTI | No |
| Tipo de puerta | Doble |
| Intervalo de temperatura operativa | 16 - 43 °C |
| Peso neto | 71 kg |
| Datos logísticos | |
| Peso del embalaje de madera | 0 g |
| Peso del embalaje de otros materiales | 6 g |
| Cantidad mínima del pedido | 1 pieza(s) |
| Código arancelario en Reino Unido | 8418102099 |