El ordenador portátil HP 255R G10 de 15,6 pulgadas ofrece funciones esenciales para la empresa en un diseño compacto y ligero que te permite llevarlo contigo a todas partes. Este ordenador portátil cuenta con la potencia necesaria para ofrecer una gran productividad gracias a un sólido procesador AMD
, una memoria DDR5 superrápida y opciones de almacenamiento: todo ello a un precio que no te dejará indiferente.
HP 255R G10. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 3, Modelo del procesador: 7335U, Frecuencia del procesador: 3 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 660M. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: Negro
| Diseño |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Plata ceniza oscuro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2025 |
| Reacondicionado certificado | No |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Procesador |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modelo del procesador | 7335U |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
| Copilot+ PC | No |
| Memoria |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 660M |
| Audio |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión |
| Conexión a red móvil | No |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Teclado |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Software |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Microsoft Copilot | Si |
| Características especiales |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| HP front camera | HP Webcam |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485911069 |
| Batería |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Peso de la batería | 190 g |
| Control de energía |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Aprobaciones reguladoras |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| Sostenibilidad |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Tanto el material del embalaje de la caja exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. Material de plástico acolchado reciclado. 2 % de plástico reciclado posconsumo; Sin halógenos |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 1,66 kg |
| Ancho | 359,8 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura (frente) | 1,17 cm |
| Altura (posterior) | 1,57 cm |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 1,66 kg |
| Contenido del embalaje |
| Incluye teclado | Si |
| Datos logísticos |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| Otras características |
| Servicio de soporte incluido | Soporte de hardware HP fuera de las instalaciones durante 3 años para portátil. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf |
| Código UNSPSC | 43211503 |
*El precio del producto es exclusivo para la web. El precio puede variar en nuestras tiendas físicas.