MOVIL XIAOMI REDMI 13 6.67" 8GB 256GB BLACK
MOVIL XIAOMI REDMI 13 6.67" /8GB/256GB/BLACK
Precio 169,90 €






| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Densidad del pixel | 385 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 1480 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,75 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4.0" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5.0" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 78° |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps in HD |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 2100,1900,850 MHz |
| Admite bandas 4G | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Awesome Graygreen |
| Desempeño | |
| Cargador inalámbrico | No |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Semitorre, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 196 g |
| Ancho | 78,2 mm |
| Profundidad | 7,4 mm |
| Altura | 162,9 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |