LAVADORA SUNFEEL MIDI8000 CF 8KG 1000RPM D BLANCO
LAVADORA SUNFEEL MIDI8000 /CF/8KG/1000RPM/D/BLANCO
Precio 259,90 €












| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Tecnología invertida | No |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Volumen de tambor | 51 L |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1000 RPM |
| Clase de secado por giro | C |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 76 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 58 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 218 min |
| Programas de lavado | Color, Algodón, Algodones a 20 °C, Eco 40-60°C, Mano, Higiene/Contra alergias, Intensivo/exteriores, Mix, Prelavado, Quick 15min, Centrifugado, Sintético |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Control automático de carga | Si |
| Temperatura ajustable | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 73 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,727 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 48 L |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Carga conectada | 2100 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 62,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Profundidad del paquete | 577 mm |
| Altura del paquete | 881 mm |
| Peso del paquete | 64 kg |