Samsung WW90T534DTW lavadora Carga frontal 9 kg 1400 RPM Blanco
Samsung WW90T534DTW, Carga frontal, 9 kg, B, 72 dB, 1400 RPM, A
Precio 469,90 €














| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Giratorio, Botones |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Material del tambor | Plástico |
| Longitud del cable | 1,2 m |
| Volumen de tambor | 71 L |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 11 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1351 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 76 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 240 min |
| Programas de lavado | Algodón, Vapor, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, 20°C, Eco 40-60°C, Lana, Aclarado y centrifugado |
| Protección contra el reflujo | No |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Control automático de carga | Si |
| La función de vapor | Si |
| Ergonomía | |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 53 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 54 L |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Carga conectada | 1850 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 605 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 75,9 kg |