LG OLED OLED48A26LA.API Televisor 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Plata
LG OLED OLED48A26LA.API, 121,9 cm (48"), 3840 x 2160 Pixeles, OLED, Smart TV, Wifi, Plata
Precio 769,90 €






| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 101,6 cm (40") |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Diagonal de pantalla | 101 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Titan OS |
| Aplicaciones de vídeo | Netflix, HBO, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 1000 páginas |
| Formatos de subtítulos soportados | SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Philips Pixel Plus HD |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 893 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 202 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 535 mm |
| Peso (con soporte) | 4,94 kg |
| Ancho (sin base) | 893 mm |
| Altura (sin base) | 516 mm |
| Peso (sin base) | 4,85 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 6,73 kg |