CONGELADOR KYMPO KYC108B 1P 85x48 E BLANCO
CONGELADOR KYMPO KYC108B /1P/85x48/E/BLANCO
Precio 189,90 €










| Diseño | |
| Tipo de producto | Congelador vertical |
| Tipo de instalación | Bajo encimera |
| Color del producto | Blanco |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador convertible | No |
| Pantalla incorporada | No |
| Congelador, número de compartimientos | 0 |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Desempeño | |
| Congelador, capacidad neta | 65 L |
| Congelador, capacidad bruta | 70 L |
| Capacidad de congelación | 3 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
| Índice Star | 4* |
| Sistema de refrigeración | Estático |
| Clase climática | SN-T |
| Sistema de descongelado | No |
| Descongelación automática (congelador) | No |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Función de congelado rápido | No |
| Multi-flujo de aire del sistema | No |
| Termostato | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | -15 - 43 °C |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | No |
| Alarma temperatura | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Utilización de energía | 0,389 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 158 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 818 mm |
| Peso | 23 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 510 mm |
| Profundidad del paquete | 531 mm |
| Altura del paquete | 876 mm |
| Peso del paquete | 26 kg |