Huawei Y7 14 cm (5.5") SIM doble Android 7.0 4G 2 GB 16 GB 4000 mAh Oro
Huawei Y7, 14 cm (5.5"), 2 GB, 16 GB, 12 MP, Android 7.0, Oro
Precio 179,90 €













| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G85 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria del usuario | 109,4 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@60fps, 1280x720@120fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 720p |
| Autoenfoque | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 1280x720@120fps |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA, UMTS |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,1800,850,2600,700,800,900,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| País de origen | India |
| Multimedia | |
| Altavoces | Mono |
| Formatos de audio soportados | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Semitorre, MIDI, XMF, MXMF, RTTTL, IMY, RTX, OTA |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 6.1 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 189 g |
| Ancho | 77,3 mm |
| Profundidad | 8 mm |
| Altura | 167,3 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |