PORTATIL THOMSON NEO 15.6" I5 8GB 512GB W10
PORTATIL THOMSON NEO 15.6" /I5/8GB/512GB/W10
Precio 429,90 €










| Diseño | |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-7Y75 |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1515 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Tipos de bus | OPI |
| Escalonamiento | H0 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 4,5 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 1,6 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 7 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,6 GHz |
| Intersección T | 100 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| ECC que admite el procesador | No |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1866 MHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | SATA II |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 615 |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 16 GB |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x591E |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Conexión | |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Conector base | No |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclas de Windows | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Características especiales del procesador | |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
| Procesador ARK ID | 95441 |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 2770 mAh |
| Autonomía | 8 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,6 kg |
| Ancho | 324,6 mm |
| Profundidad | 229,6 mm |
| Altura | 11 mm |
| Altura (frente) | 1,1 cm |
| Altura (posterior) | 1,1 cm |
| Otras características | |
| Adaptador AC incluido | Si |