MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 12 6.67" 6GB 128GB DS GREEN
MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 12 6.67"/6GB/128GB/DS/GREE
Precio 224,90 €









| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 13,2 cm (5.2") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Segunda pantalla | No |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
| núcleos coprocesador | 4 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | MicroUSB |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Chat | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro |
| Nombre del color | Platinum Gold |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Temas | Tapices |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Gestión de llamadas | |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 7.0 |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,67 h |
| Tiempo de hablado (2G) | 37 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 21 h |
| Tiempo en conversación (4G) | 20 h |
| Tiempo de suspendido (2G) | 575 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 564 h |
| Tiempo en espera (4G) | 532 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 146 g |
| Ancho | 72 mm |
| Profundidad | 7,2 mm |
| Altura | 146,5 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Auriculares incluidos | Si |