cart9 0 Cart
search2 Search
Account

Samsung RZ32M7535B1 congelador Vertical Independiente 323 L F Negro




Samsung RZ32M7535B1. Congelador, capacidad neta: 323 L, Clase climática: SN-T, Capacidad de congelación: 21 kg/24h, Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación: 12 h, Nivel de ruido: 40 dB, Índice Star: 4*, Sistema de descongelado. Bisagra para puerta: Izquierda. Tipo de lámpara: LED. Clase de eficiencia de energía: F, Consumo de energía anual: 329 kWh. Color del producto: Negro
| Diseño | |
| Tipo de producto | Vertical |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Negro |
| Admite personalización de puertas | No |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 7 |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Desempeño | |
| Congelador, capacidad neta | 323 L |
| Congelador, capacidad bruta | 350 L |
| Capacidad de congelación | 21 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12 h |
| Índice Star | 4* |
| Clase climática | SN-T |
| Sistema de descongelado | Si |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Dispensador cubitos | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 43 °C |
| Ergonomía | |
| Luz interior | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 329 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 1853 mm |
| Profundidad sin asa | 64,4 cm |
| Peso | 78 kg |
| Ancho del paquete | 646 mm |
| Profundidad del paquete | 760 mm |
| Altura del paquete | 1950 mm |
| Peso del paquete | 83 kg |
*El precio del producto es exclusivo para la web. El precio puede variar en nuestras tiendas físicas.














