LAVADORA BOSCH WGG244F1ES 9KG A 1400RPM BLANCA
LAVADORA BOSCH WGG244F1ES 9KG/A/1400RPM/BLANCA
Precio 525,90 €















| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Tecnología invertida | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Negro |
| Material de bañera | Plástico |
| Volumen de tambor | 142 L |
| Adecuado para instalación bajo encimera | No |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 20 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1000 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 14 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 74 dB |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 19 h |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 240 min |
| Programas de lavado | Cuidado del bebé, Algodón, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco 40-60°C, Mano/lana, Higiene/Contra alergias, Intensivo/exteriores, Prelavado, Rápido, Aclarado y centrifugado, Silencio, Deporte, Sintético, Lana |
| Mitad de carga | Si |
| Aclarar la función Plus | No |
| Eficacia del aclarado | 5 g/kg |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
| Nivel de agua con ajuste automático | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Aplicaciones de control compatibles | LG ThinQ |
| Funciones de aplicaciones | Programas adicionales descargables, Diagnóstico remoto, Inicio remoto |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Indicación de exceso de detergente | No |
| Función autolimpieza | No |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 62 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,624 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 61 L |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (sin apagar) | 0,5 W |
| Índice de eficiencia energética | 57,6 |
| Índice de eficiencia de lavado (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 700 mm |
| Profundidad | 830 mm |
| Altura | 990 mm |
| Peso | 92 kg |